TABLE OF CONTENTS
| S.no | Year Of Publication | Month | Volume No. & Issue No. | View |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | October | Volume 1,Issue 1,October 2016 | view |
| 2 | 2016 | December | Volume 1,Issue 2,December 2016 | view |
| 3 | 2017 | February | Volume 2,Issue 1,February 2017 | view |
| 4 | 2017 | April | Volume 2,Issue 2,April 2017 | view |
| 5 | 2017 | June | Volume 2,Issue 3,June 2017 | view |
| 6 | 2017 | April | Volume 2,Issue 4,August 2017 | view |
| 7 | 2017 | August | Volume 2,Issue 4,August 2017 | view |
| 8 | 2017 | October | Volume 2,Issue 5,October 2017 | view |
| 9 | 2017 | December | Volume 2,Issue 6,December 2017 | view |
| 11 | 2018 | February | Volume 3,Issue 1,February 2018 | view |
| 12 | 2018 | April | Volume 3,Issue 2,April 2018 | view |
| 13 | 2018 | June | Volume 3,Issue 3,June 2018 | view |
| 14 | 2018 | August | Volume 3,Issue 4,August 2018 | view |
| 15 | 2018 | October | Volume 3,Issue 5,October 2018 | view |
| 16 | 2018 | December | Volume 3,Issue 6,December 2018 | view |
| 17 | 2019 | February | Volume 4,Issue 1,February 2019 | view |
| 18 | 2019 | April | Volume 4,Issue 2,April 2019 | view |
| 19 | 2019 | June | Volume 4,Issue 3,June 2019 | view |
| 20 | 2019 | August | Volume 4,Issue 4,August 2019 | view |
| 21 | 2019 | October | Volume 4,Issue5,October 2019 | view |
| 22 | 2019 | December | Volume 4,Issue 6,December 2019 | view |
| 24 | 2020 | February | Volume 5,Issue 1,February 2020 | view |
| 25 | 2020 | April | Volume 5,Issue 2,April 2020 | view |
| 26 | 2020 | June | Volume 5,Issue 3,June 2020 | view |
| 27 | 2020 | August | Volume 5,Issue 4,August 2020 | view |
| 28 | 2020 | October | Volume 5,Issue 5,October 2020 | view |
| 29 | 2020 | December | Volume 5,Issue 6,December 2020 | view |
| 30 | 2021 | February | Volume 6,Issue 1,February 2021 | view |
| 31 | 2021 | April | Volume 6,Issue 2,April 2021 | view |
| 32 | 2021 | June | Volume 6,Issue 3,June 2021 | view |
| 33 | 2021 | August | Volume 6,Issue 4,August 2021 | view |
| 34 | 2021 | October | Volume 6,Issue 5,October 2021 | view |
| 35 | 2021 | December | Volume 6,Issue 6,December 2021 | view |
| 36 | 2022 | February | Volume 7,Issue 1,February 2022 | view |
| 37 | 2022 | April | Volume 7,Issue 2,April 2022 | view |
| 38 | 2022 | June | Volume 7,Issue 3,June 2022 | view |
| 39 | 2022 | August | Volume 7,Issue 4,August 2022 | view |
| 40 | 2022 | October | Volume 7,Issue 5,October 2022 | view |
| 41 | 2022 | December | Volume 7,Issue 6,December 2022 | view |
| 42 | 2023 | February | Volume 8,Issue 1,February 2023 | view |
| 43 | 2023 | April | Volume 8,Issue 2,April 2023 | view |
| 44 | 2023 | June | Volume 8,Issue 3,June 2023 | view |
| 45 | 2023 | August | Volume 8,Issue 4,August 2023 | view |
| 46 | 2023 | October | Volume 8,Issue 5,October 2023 | view |
| 47 | 2024 | February | Volume 9,Issue 1,February 2024 | view |
| 48 | 2024 | April | Volume 9,Issue 2,April 2024 | view |
| 49 | 2024 | June | Volume 9,Issue 3,June 2024 | view |
| 50 | 2024 | August | Volume 9,Issue 4,August 2024 | view |
| 51 | 2024 | October | Volume 9,Issue 5,October 2024 | view |
| 52 | 2024 | December | Volume 9,Issue 6,December 2024 | view |
| 53 | 2025 | February | Volume 10,Issue1,February 2025 | view |
| 54 | 2025 | April | Volume 10,Issue 2,April 2025 | view |
| 55 | 2025 | June | Volume 10,Issue 3,June 2025 | view |



